域名价格

域名 1年 2年 3年 5年 10年
.*.name ¥ 56.00 ¥ 112.00 ¥ 168.00 ¥ 280.00 ¥ 560.00
.5g.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.6g.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.aaa.pro ¥ 1,128.00 ¥ 2,256.00 ¥ 3,384.00 ¥ 5,640.00 ¥ 11,280.00
.aca.pro ¥ 1,128.00 ¥ 2,256.00 ¥ 3,384.00 ¥ 5,640.00 ¥ 11,280.00
.academy ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.accountant ¥ 179.00 ¥ 358.00 ¥ 537.00 ¥ 895.00 ¥ 1,790.00
.accountants ¥ 678.17 ¥ 1,356.34 ¥ 2,034.51 ¥ 3,390.85 ¥ 6,781.70
.acct.pro ¥ 1,128.00 ¥ 2,256.00 ¥ 3,384.00 ¥ 5,640.00 ¥ 11,280.00
.actor ¥ 271.64 ¥ 543.28 ¥ 814.92 ¥ 1,358.20 ¥ 2,716.40
.adult ¥ 655.00 ¥ 1,310.00 ¥ 1,965.00 ¥ 3,275.00 ¥ 6,550.00
.adv.br ¥ 86.00 ¥ 172.00 ¥ 258.00 ¥ 430.00 ¥ 860.00
.ae.org ¥ 168.00 ¥ 336.00 ¥ 504.00 ¥ 840.00 ¥ 1,680.00
.agency ¥ 153.00 ¥ 306.00 ¥ 459.00 ¥ 765.00 ¥ 1,530.00
.ai.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.airforce ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.am.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.amsterdam ¥ 249.00 ¥ 498.00 ¥ 747.00 ¥ 1,245.00 ¥ 2,490.00
.apartments ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.app ¥ 111.00 ¥ 222.00 ¥ 333.00 ¥ 555.00 ¥ 1,110.00
.archi ¥ 452.00 ¥ 904.00 ¥ 1,356.00 ¥ 2,260.00 ¥ 4,520.00
.army ¥ 271.64 ¥ 543.28 ¥ 814.92 ¥ 1,358.20 ¥ 2,716.40
.arq.br ¥ 86.00 ¥ 172.00 ¥ 258.00 ¥ 430.00 ¥ 860.00
.art ¥ 85.00 ¥ 170.00 ¥ 255.00 ¥ 425.00 ¥ 850.00
.art.br ¥ 86.00 ¥ 172.00 ¥ 258.00 ¥ 430.00 ¥ 860.00
.asia ¥ 92.00 ¥ 184.00 ¥ 276.00 ¥ 460.00 ¥ 920.00
.associates ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.attorney ¥ 348.67 ¥ 697.34 ¥ 1,046.01 ¥ 1,743.35 ¥ 3,486.70
.au ¥ 53.00 ¥ 106.00 ¥ 159.00 ¥ 265.00 -
.auction ¥ 228.94 ¥ 457.88 ¥ 686.82 ¥ 1,144.70 ¥ 2,289.40
.audio ¥ 889.00 ¥ 1,778.00 ¥ 2,667.00 ¥ 4,445.00 ¥ 8,890.00
.auto ¥ 18,200.00 ¥ 36,400.00 ¥ 54,600.00 ¥ 91,000.00 ¥ 182,000.00
.avocat.pro ¥ 1,128.00 ¥ 2,256.00 ¥ 3,384.00 ¥ 5,640.00 ¥ 11,280.00
.band ¥ 224.66 ¥ 449.32 ¥ 673.98 ¥ 1,123.30 ¥ 2,246.60
.bar ¥ 448.00 ¥ 896.00 ¥ 1,344.00 ¥ 2,240.00 ¥ 4,480.00
.bar.pro ¥ 1,128.00 ¥ 2,256.00 ¥ 3,384.00 ¥ 5,640.00 ¥ 11,280.00
.bargains ¥ 224.57 ¥ 449.14 ¥ 673.71 ¥ 1,122.85 ¥ 2,245.70
.beer ¥ 182.00 ¥ 364.00 ¥ 546.00 ¥ 910.00 ¥ 1,820.00
.berlin ¥ 300.00 ¥ 600.00 ¥ 900.00 ¥ 1,500.00 ¥ 3,000.00
.best ¥ 140.00 ¥ 280.00 ¥ 420.00 ¥ 700.00 ¥ 1,400.00
.bet ¥ 109.00 ¥ 218.00 ¥ 327.00 ¥ 545.00 ¥ 1,090.00
.bid ¥ 179.00 ¥ 358.00 ¥ 537.00 ¥ 895.00 ¥ 1,790.00
.bihar.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.bike ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.bingo ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.bio ¥ 420.00 ¥ 840.00 ¥ 1,260.00 ¥ 2,100.00 ¥ 4,200.00
.biz ¥ 132.00 ¥ 180.00 ¥ 312.00 ¥ 576.00 ¥ 1,236.00
.biz.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.black ¥ 358.00 ¥ 716.00 ¥ 1,074.00 ¥ 1,790.00 ¥ 3,580.00
.blackfriday ¥ 889.00 ¥ 1,778.00 ¥ 2,667.00 ¥ 4,445.00 ¥ 8,890.00
.blog ¥ 180.00 ¥ 360.00 ¥ 540.00 ¥ 900.00 ¥ 1,800.00
.blog.br ¥ 86.00 ¥ 172.00 ¥ 258.00 ¥ 430.00 ¥ 860.00
.blue ¥ 109.00 ¥ 218.00 ¥ 327.00 ¥ 545.00 ¥ 1,040.00
.boutique ¥ 206.00 ¥ 412.00 ¥ 618.00 ¥ 1,030.00 ¥ 2,060.00
.br.com ¥ 295.00 ¥ 590.00 ¥ 885.00 ¥ 1,475.00 ¥ 2,950.00
.build ¥ 448.00 ¥ 896.00 ¥ 1,344.00 ¥ 2,240.00 ¥ 4,480.00
.builders ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.business ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.business.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.buzz ¥ 225.00 ¥ 450.00 ¥ 675.00 ¥ 1,125.00 ¥ 2,250.00
.bz ¥ 145.00 ¥ 290.00 ¥ 435.00 ¥ 725.00 ¥ 1,450.00
.ca ¥ 90.00 ¥ 180.00 ¥ 270.00 ¥ 450.00 ¥ 900.00
.ca.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.cab ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.cafe ¥ 226.00 ¥ 452.00 ¥ 678.00 ¥ 1,130.00 ¥ 2,260.00
.cam ¥ 125.00 ¥ 250.00 ¥ 375.00 ¥ 625.00 ¥ 1,250.00
.camera ¥ 365.79 ¥ 731.58 ¥ 1,097.37 ¥ 1,828.95 ¥ 3,657.90
.camp ¥ 370.07 ¥ 740.14 ¥ 1,110.21 ¥ 1,850.35 ¥ 3,700.70
.capetown ¥ 138.00 ¥ 276.00 ¥ 414.00 ¥ 690.00 ¥ 1,380.00
.capital ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.car ¥ 18,200.00 ¥ 36,400.00 ¥ 54,600.00 ¥ 91,000.00 ¥ 182,000.00
.cards ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.care ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.career ¥ 665.00 ¥ 1,330.00 ¥ 1,995.00 ¥ 3,325.00 ¥ 6,650.00
.careers ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.cars ¥ 18,200.00 ¥ 36,400.00 ¥ 54,600.00 ¥ 91,000.00 ¥ 182,000.00
.casa ¥ 48.00 ¥ 96.00 ¥ 144.00 ¥ 240.00 ¥ 480.00
.cash ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.casino ¥ 943.56 ¥ 1,887.12 ¥ 2,830.68 ¥ 4,717.80 ¥ 9,435.60
.catering ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.cc ¥ 70.00 ¥ 140.00 ¥ 210.00 ¥ 350.00 ¥ 700.00
.center ¥ 156.11 ¥ 312.22 ¥ 468.33 ¥ 780.55 ¥ 1,561.10
.chat ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.cheap ¥ 188.00 ¥ 376.00 ¥ 564.00 ¥ 940.00 ¥ 1,880.00
.christmas ¥ 421.00 ¥ 842.00 ¥ 1,263.00 ¥ 2,105.00 ¥ 4,210.00
.church ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.city ¥ 156.11 ¥ 312.22 ¥ 468.33 ¥ 780.55 ¥ 1,561.10
.cl ¥ 91.00 ¥ 182.00 ¥ 273.00 ¥ 455.00 ¥ 910.00
.claims ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.cleaning ¥ 365.79 ¥ 731.58 ¥ 1,097.37 ¥ 1,828.95 ¥ 3,657.90
.click ¥ 63.00 ¥ 126.00 ¥ 189.00 ¥ 315.00 ¥ 630.00
.clinic ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.clothing ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.cloud ¥ 133.00 ¥ 266.00 ¥ 399.00 ¥ 665.00 ¥ 1,330.00
.club ¥ 118.00 ¥ 157.00 ¥ 275.00 ¥ 511.00 ¥ 1,101.00
.cn ¥ 39.00 ¥ 78.00 ¥ 117.00 ¥ 195.00 ¥ 390.00
.cn.com ¥ 248.00 ¥ 496.00 ¥ 744.00 ¥ 1,240.00 ¥ 2,480.00
.cn.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.co ¥ 185.00 ¥ 273.00 ¥ 458.00 ¥ 828.00 -
.co.com ¥ 180.00 ¥ 360.00 ¥ 540.00 ¥ 900.00 ¥ 1,800.00
.co.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.co.nz ¥ 139.00 ¥ 278.00 ¥ 417.00 ¥ 695.00 ¥ 1,390.00
.co.uk ¥ 48.00 ¥ 96.00 ¥ 144.00 ¥ 240.00 ¥ 480.00
.co.za ¥ 28.00 - - - -
.coach ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.codes ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.coffee ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.college ¥ 448.00 ¥ 896.00 ¥ 1,344.00 ¥ 2,240.00 ¥ 4,480.00
.com ¥ 84.00 ¥ 168.00 ¥ 252.00 ¥ 420.00 ¥ 840.00
.com.br ¥ 86.00 ¥ 172.00 ¥ 258.00 ¥ 430.00 ¥ 860.00
.com.cn ¥ 39.00 ¥ 78.00 ¥ 117.00 ¥ 195.00 ¥ 390.00
.com.co ¥ 95.00 ¥ 190.00 ¥ 285.00 ¥ 475.00 -
.com.ec ¥ 295.00 ¥ 590.00 ¥ 885.00 ¥ 1,475.00 ¥ 2,950.00
.com.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.com.mx ¥ 85.00 ¥ 170.00 ¥ 255.00 ¥ 425.00 -
.com.ru ¥ 30.00 - - - -
.com.sc ¥ 672.00 ¥ 1,344.00 ¥ 2,016.00 ¥ 3,360.00 ¥ 6,720.00
.community ¥ 212.00 ¥ 424.00 ¥ 636.00 ¥ 1,060.00 ¥ 2,120.00
.company ¥ 65.00 ¥ 130.00 ¥ 195.00 ¥ 325.00 ¥ 650.00
.computer ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.condos ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.construction ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.consulting ¥ 210.00 ¥ 420.00 ¥ 630.00 ¥ 1,050.00 ¥ 2,100.00
.contractors ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.cooking ¥ 182.00 ¥ 364.00 ¥ 546.00 ¥ 910.00 ¥ 1,820.00
.cool ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.coop.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.country ¥ 189.00 ¥ 378.00 ¥ 567.00 ¥ 945.00 ¥ 1,890.00
.coupons ¥ 370.07 ¥ 740.14 ¥ 1,110.21 ¥ 1,850.35 ¥ 3,700.70
.courses ¥ 225.00 ¥ 450.00 ¥ 675.00 ¥ 1,125.00 ¥ 2,250.00
.cpa.pro ¥ 1,128.00 ¥ 2,256.00 ¥ 3,384.00 ¥ 5,640.00 ¥ 11,280.00
.credit ¥ 678.17 ¥ 1,356.34 ¥ 2,034.51 ¥ 3,390.85 ¥ 6,781.70
.creditcard ¥ 1,071.85 ¥ 2,143.70 ¥ 3,215.55 ¥ 5,359.25 ¥ 10,718.50
.cricket ¥ 179.00 ¥ 358.00 ¥ 537.00 ¥ 895.00 ¥ 1,790.00
.cruises ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.cs.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.cymru ¥ 105.00 ¥ 210.00 ¥ 315.00 ¥ 525.00 ¥ 1,050.00
.dance ¥ 181.78 ¥ 363.56 ¥ 545.34 ¥ 908.90 ¥ 1,817.80
.date ¥ 179.00 ¥ 358.00 ¥ 537.00 ¥ 895.00 ¥ 1,790.00
.dating ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.de.com ¥ 168.00 ¥ 336.00 ¥ 504.00 ¥ 840.00 ¥ 1,680.00
.deals ¥ 212.00 ¥ 424.00 ¥ 636.00 ¥ 1,060.00 ¥ 2,120.00
.degree ¥ 318.80 ¥ 637.60 ¥ 956.40 ¥ 1,594.00 ¥ 3,188.00
.delhi.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.delivery ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.democrat ¥ 271.64 ¥ 543.28 ¥ 814.92 ¥ 1,358.20 ¥ 2,716.40
.dental ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.dentist ¥ 348.67 ¥ 697.34 ¥ 1,046.01 ¥ 1,743.35 ¥ 3,486.70
.desi ¥ 108.00 ¥ 216.00 ¥ 324.00 ¥ 540.00 ¥ 1,080.00
.design ¥ 323.00 ¥ 646.00 ¥ 969.00 ¥ 1,615.00 ¥ 3,230.00
.dev ¥ 92.00 ¥ 184.00 ¥ 276.00 ¥ 460.00 ¥ 920.00
.diamonds ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.diet ¥ 889.00 ¥ 1,778.00 ¥ 2,667.00 ¥ 4,445.00 ¥ 8,890.00
.digital ¥ 230.00 ¥ 460.00 ¥ 690.00 ¥ 1,150.00 ¥ 2,300.00
.direct ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.directory ¥ 134.00 ¥ 268.00 ¥ 402.00 ¥ 670.00 ¥ 1,340.00
.discount ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.doctor ¥ 686.73 ¥ 1,373.46 ¥ 2,060.19 ¥ 3,433.65 ¥ 6,867.30
.dog ¥ 365.79 ¥ 731.58 ¥ 1,097.37 ¥ 1,828.95 ¥ 3,657.90
.domains ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.download ¥ 179.00 ¥ 358.00 ¥ 537.00 ¥ 895.00 ¥ 1,790.00
.dr.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.durban ¥ 138.00 ¥ 276.00 ¥ 414.00 ¥ 690.00 ¥ 1,380.00
.earth ¥ 133.00 ¥ 266.00 ¥ 399.00 ¥ 665.00 ¥ 1,330.00
.ec ¥ 301.00 ¥ 602.00 ¥ 903.00 ¥ 1,505.00 ¥ 3,010.00
.eco ¥ 455.00 ¥ 910.00 ¥ 1,365.00 ¥ 2,275.00 ¥ 4,550.00
.eco.br ¥ 86.00 ¥ 172.00 ¥ 258.00 ¥ 430.00 ¥ 860.00
.education ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.email ¥ 142.00 ¥ 284.00 ¥ 426.00 ¥ 710.00 ¥ 1,420.00
.energy ¥ 669.61 ¥ 1,339.22 ¥ 2,008.83 ¥ 3,348.05 ¥ 6,696.10
.eng.br ¥ 86.00 ¥ 172.00 ¥ 258.00 ¥ 430.00 ¥ 860.00
.eng.pro ¥ 1,128.00 ¥ 2,256.00 ¥ 3,384.00 ¥ 5,640.00 ¥ 11,280.00
.engineer ¥ 271.64 ¥ 543.28 ¥ 814.92 ¥ 1,358.20 ¥ 2,716.40
.engineering ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.enterprises ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.equipment ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.er.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.es ¥ 50.00 ¥ 100.00 ¥ 150.00 ¥ 250.00 -
.estate ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.eu.com ¥ 168.00 ¥ 336.00 ¥ 504.00 ¥ 840.00 ¥ 1,680.00
.events ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.exchange ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.expert ¥ 350.00 ¥ 700.00 ¥ 1,050.00 ¥ 1,750.00 ¥ 3,500.00
.exposed ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.express ¥ 206.00 ¥ 412.00 ¥ 618.00 ¥ 1,030.00 ¥ 2,060.00
.fail ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.faith ¥ 179.00 ¥ 358.00 ¥ 537.00 ¥ 895.00 ¥ 1,790.00
.family ¥ 161.00 ¥ 322.00 ¥ 483.00 ¥ 805.00 ¥ 1,610.00
.fans ¥ 462.00 ¥ 924.00 ¥ 1,386.00 ¥ 2,310.00 ¥ 4,620.00
.farm ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.fashion ¥ 189.00 ¥ 378.00 ¥ 567.00 ¥ 945.00 ¥ 1,890.00
.feedback ¥ 173.00 ¥ 346.00 ¥ 519.00 ¥ 865.00 ¥ 1,730.00
.fin.ec ¥ 295.00 ¥ 590.00 ¥ 885.00 ¥ 1,475.00 ¥ 2,950.00
.finance ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.financial ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.firm.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.fish ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.fishing ¥ 189.00 ¥ 378.00 ¥ 567.00 ¥ 945.00 ¥ 1,890.00
.fit ¥ 189.00 ¥ 378.00 ¥ 567.00 ¥ 945.00 ¥ 1,890.00
.fitness ¥ 208.00 ¥ 416.00 ¥ 624.00 ¥ 1,040.00 ¥ 2,080.00
.flights ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.florist ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.flowers ¥ 889.00 ¥ 1,778.00 ¥ 2,667.00 ¥ 4,445.00 ¥ 8,890.00
.fm ¥ 819.00 ¥ 1,638.00 ¥ 2,457.00 ¥ 4,095.00 ¥ 8,190.00
.football ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.forsale ¥ 228.94 ¥ 457.88 ¥ 686.82 ¥ 1,144.70 ¥ 2,289.40
.foundation ¥ 190.00 ¥ 380.00 ¥ 570.00 ¥ 950.00 ¥ 1,900.00
.fr ¥ 59.00 ¥ 118.00 ¥ 177.00 ¥ 295.00 ¥ 590.00
.fun ¥ 133.00 ¥ 158.00 ¥ 291.00 ¥ 557.00 ¥ 1,222.00
.fund ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.furniture ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.futbol ¥ 117.59 ¥ 235.18 ¥ 352.77 ¥ 587.95 ¥ 1,175.90
.fyi ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.gallery ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.game ¥ 2,668.00 ¥ 5,336.00 ¥ 8,004.00 ¥ 13,340.00 ¥ 26,680.00
.games ¥ 134.00 ¥ 268.00 ¥ 402.00 ¥ 670.00 ¥ 1,340.00
.garden ¥ 189.00 ¥ 378.00 ¥ 567.00 ¥ 945.00 ¥ 1,890.00
.gb.net ¥ 66.00 ¥ 132.00 ¥ 198.00 ¥ 330.00 ¥ 660.00
.gdn ¥ 76.00 ¥ 152.00 ¥ 228.00 ¥ 380.00 ¥ 760.00
.gen.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.gift ¥ 119.00 ¥ 238.00 ¥ 357.00 ¥ 595.00 ¥ 1,190.00
.gifts ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.gives ¥ 271.64 ¥ 543.28 ¥ 814.92 ¥ 1,358.20 ¥ 2,716.40
.glass ¥ 365.79 ¥ 731.58 ¥ 1,097.37 ¥ 1,828.95 ¥ 3,657.90
.global ¥ 441.00 ¥ 882.00 ¥ 1,323.00 ¥ 2,205.00 ¥ 4,410.00
.gmbh ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.gold ¥ 686.81 ¥ 1,373.62 ¥ 2,060.43 ¥ 3,434.05 ¥ 6,868.10
.golf ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.gr.com ¥ 168.00 ¥ 336.00 ¥ 504.00 ¥ 840.00 ¥ 1,680.00
.graphics ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.gratis ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.green ¥ 441.00 ¥ 882.00 ¥ 1,323.00 ¥ 2,205.00 ¥ 4,410.00
.gripe ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.group ¥ 141.00 ¥ 282.00 ¥ 423.00 ¥ 705.00 ¥ 1,410.00
.guide ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.guitars ¥ 889.00 ¥ 1,778.00 ¥ 2,667.00 ¥ 4,445.00 ¥ 8,890.00
.gujarat.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.guru ¥ 210.00 ¥ 420.00 ¥ 630.00 ¥ 1,050.00 ¥ 2,100.00
.haus ¥ 228.85 ¥ 457.70 ¥ 686.55 ¥ 1,144.25 ¥ 2,288.50
.health ¥ 441.00 ¥ 882.00 ¥ 1,323.00 ¥ 2,205.00 ¥ 4,410.00
.healthcare ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.help ¥ 180.00 ¥ 360.00 ¥ 540.00 ¥ 900.00 ¥ 1,800.00
.hiphop ¥ 889.00 ¥ 1,778.00 ¥ 2,667.00 ¥ 4,445.00 ¥ 8,890.00
.hockey ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.holdings ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.holiday ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
.homes ¥ 229.00 ¥ 458.00 ¥ 687.00 ¥ 1,145.00 ¥ 2,290.00
.horse ¥ 189.00 ¥ 378.00 ¥ 567.00 ¥ 945.00 ¥ 1,890.00
.hospital ¥ 370.07 ¥ 740.14 ¥ 1,110.21 ¥ 1,850.35 ¥ 3,700.70
.host ¥ 588.00 ¥ 623.00 ¥ 1,211.00 ¥ 2,387.00 ¥ 5,327.00
.hosting ¥ 2,668.00 ¥ 5,336.00 ¥ 8,004.00 ¥ 13,340.00 ¥ 26,680.00
.house ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.how ¥ 180.00 ¥ 360.00 ¥ 540.00 ¥ 900.00 ¥ 1,800.00
.hu.com ¥ 341.00 ¥ 682.00 ¥ 1,023.00 ¥ 1,705.00 ¥ 3,410.00
.icu ¥ 49.00 ¥ 98.00 ¥ 147.00 ¥ 245.00 ¥ 490.00
.id ¥ 129.00 ¥ 258.00 ¥ 387.00 ¥ 645.00 ¥ 1,290.00
.immo ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.immobilien ¥ 271.64 ¥ 543.28 ¥ 814.92 ¥ 1,358.20 ¥ 2,716.40
.in ¥ 70.00 ¥ 140.00 ¥ 210.00 ¥ 350.00 ¥ 700.00
.in.net ¥ 55.00 ¥ 110.00 ¥ 165.00 ¥ 275.00 ¥ 550.00
.ind.br ¥ 86.00 ¥ 172.00 ¥ 258.00 ¥ 430.00 ¥ 860.00
.ind.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.industries ¥ 235.27 ¥ 470.54 ¥ 705.81 ¥ 1,176.35 ¥ 2,352.70
.info ¥ 115.00 ¥ 230.00 ¥ 345.00 ¥ 575.00 ¥ 1,150.00
.info.ec ¥ 295.00 ¥ 590.00 ¥ 885.00 ¥ 1,475.00 ¥ 2,950.00
.info.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.ink ¥ 175.00 ¥ 350.00 ¥ 525.00 ¥ 875.00 ¥ 1,750.00
.institute ¥ 147.55 ¥ 295.10 ¥ 442.65 ¥ 737.75 ¥ 1,475.50
.insure ¥ 361.51 ¥ 723.02 ¥ 1,084.53 ¥ 1,807.55 ¥ 3,615.10
